序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 吳菁霞 | 圖書(shū)館 | 行政辦公 | 57 | 22.8 | 71.36 | 42.82 | 65.62 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 劉 夏 | 圖書(shū)館 | 行政辦公 | 57 | 22.8 | 缺考 | ||||
3 | 徐薇 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 71 | 21.3 | 87 | 60.90 | 82.20 | 1 | 入圍體檢 |
4 | 盛瑩 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 71 | 21.3 | 84.8 | 59.36 | 80.66 | 2 | 入圍體檢 |
5 | 吳甜 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 66 | 19.8 | 83.2 | 58.24 | 78.04 | 3 | 入圍體檢 |
6 | 楊帆 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 64 | 19.2 | 83.8 | 58.66 | 77.86 | 4 | 入圍體檢 |
7 | 邵馳 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 61 | 18.3 | 84.8 | 59.36 | 77.66 | 5 | 入圍體檢 |
8 | 蔣夢(mèng)婷 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 61 | 18.3 | 84.8 | 59.36 | 77.66 | 5 | 入圍體檢 |
9 | 胡佳琪 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 66 | 19.8 | 79 | 55.30 | 75.10 | 7 | 入圍體檢 |
10 | 馬佳慧 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 62 | 18.6 | 79.5 | 55.65 | 74.25 | 8 | 入圍體檢 |
11 | 繆紅燕 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 64 | 19.2 | 77.6 | 54.32 | 73.52 | 9 | |
12 | 胡倩倩 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 67 | 20.1 | 75 | 52.50 | 72.60 | 10 | |
13 | 應(yīng)鮑雁 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 61 | 18.3 | 75.7 | 52.99 | 71.29 | 11 | |
14 | 陳麗莉 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 68 | 20.4 | 71.2 | 49.84 | 70.24 | 12 | |
15 | 李強(qiáng) | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 64 | 19.2 | 72.4 | 50.68 | 69.88 | 13 | |
16 | 徐晨楠 | 圖書(shū)館 | 服務(wù)專員 | 67 | 20.1 | 缺考 | ||||
17 | 錢(qián)夢(mèng)琦 | 圖書(shū)館 | 地方文獻(xiàn)整理 | 67 | 26.8 | 76.12 | 45.67 | 72.47 | 1 | 入圍體檢 |
18 | 肖 恬 | 圖書(shū)館 | 地方文獻(xiàn)整理 | 59 | 23.6 | 缺考 | ||||
19 | 伊?xí)缘?/span> | 圖書(shū)館 | 舞臺(tái)技術(shù) | 72 | 28.8 | 74.18 | 44.51 | 73.31 | 1 | 入圍體檢 |
20 | 應(yīng)雙雙 | 圖書(shū)館 | 舞臺(tái)技術(shù) | 68 | 27.2 | 75.5 | 45.30 | 72.50 | 2 | 入圍體檢 |
21 | 盛 可 | 圖書(shū)館 | 舞臺(tái)技術(shù) | 63 | 25.2 | 78.46 | 47.08 | 72.28 | 3 | 入圍體檢 |
22 | 葉康程 | 圖書(shū)館 | 舞臺(tái)技術(shù) | 52 | 20.8 | 70.24 | 42.14 | 62.94 | 4 | |
23 | 金 蘭 | 圖書(shū)館 | 舞臺(tái)技術(shù) | 52 | 20.8 | 缺考 | ||||
24 | 王曉露 | 圖書(shū)館 | 圖書(shū)流通和推廣 | 78 | 31.2 | 84.16 | 50.50 | 81.70 | 1 | 入圍體檢 |
25 | 胡云琛 | 圖書(shū)館 | 圖書(shū)流通和推廣 | 72 | 28.8 | 81.58 | 48.95 | 77.75 | 2 | 入圍體檢 |
26 | 方航軍 | 圖書(shū)館 | 圖書(shū)流通和推廣 | 75 | 30 | 77.12 | 46.27 | 76.27 | 3 | 入圍體檢 |
27 | 郭偉 | 圖書(shū)館 | 圖書(shū)流通和推廣 | 74 | 29.6 | 76.84 | 46.10 | 75.70 | 4 | |
28 | 徐冬富 | 圖書(shū)館 | 圖書(shū)流通和推廣 | 72 | 28.8 | 77.06 | 46.24 | 75.04 | 5 | |
29 | 瞿宸亮 | 圖書(shū)館 | 圖書(shū)流通和推廣 | 74 | 29.6 | 73.16 | 43.90 | 73.50 | 6 | |
30 | 胡冰青 | 文化館 | 文學(xué)藝術(shù) | 76 | 30.4 | 77.52 | 46.51 | 76.91 | 1 | 入圍體檢 |
31 | 張舒婕 | 文化館 | 文學(xué)藝術(shù) | 75 | 30 | 74.72 | 44.83 | 74.83 | 2 | |
32 | 戴晨雨 | 文化館 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 65 | 26 | 84.54 | 50.72 | 76.72 | 1 | 入圍體檢 |
33 | 吳 蓁 | 文化館 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 69 | 27.6 | 67.34 | 40.40 | 68.00 | 2 | |
34 | 葉仔陽(yáng) | 文化館 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 65 | 26 | 67.04 | 40.22 | 66.22 | 3 | |
35 | 徐 瑛 | 文化館 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 65 | 26 | 62.14 | 37.28 | 63.28 | 4 | |
36 | 沈 彤 | 施光南音樂(lè)主題館、圖書(shū)館 | 展陳講解員 | 61 | 18.3 | 88 | 61.60 | 79.90 | 1 | 入圍體檢 |
37 | 池詩(shī)柔 | 施光南音樂(lè)主題館、圖書(shū)館 | 展陳講解員 | 69 | 20.7 | 80.24 | 56.17 | 76.87 | 2 | 入圍體檢 |
38 | 童雪瑤 | 施光南音樂(lè)主題館、圖書(shū)館 | 展陳講解員 | 57 | 17.1 | 80.8 | 56.56 | 73.66 | 3 | 入圍體檢 |
39 | 鮑 俊 | 施光南音樂(lè)主題館、圖書(shū)館 | 展陳講解員 | 60 | 18 | 75.7 | 52.99 | 70.99 | 4 | 入圍體檢 |
40 | 仰 藝 | 施光南音樂(lè)主題館、圖書(shū)館 | 展陳講解員 | 57 | 17.1 | 73.6 | 51.52 | 68.62 | 5 | |
41 | 孫 藝 | 施光南音樂(lè)主題館、圖書(shū)館 | 展陳講解員 | 62 | 18.6 | 67.7 | 47.39 | 65.99 | 6 | |
42 | 孫 雪 | 施光南音樂(lè)主題館、圖書(shū)館 | 展陳講解員 | 57 | 17.1 | 缺考 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權(quán)所有 金華市金盾人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 浙ICP備2022005641號(hào)-2
地址:金華市二環(huán)北路1339號(hào) EMAIL:2730626644@qq.com