浦元(浙江)科技有限公司
招聘崗位需求
序號(hào) | 歸屬部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 需求人數(shù) | 年齡 | 性別 | 薪資 |
1. | 技術(shù)部 | 自主導(dǎo)航算法工程師 | 1人 | 35歲以下 | 不限 | 15~20K |
2. | 技術(shù)部 | 圖像算法-工程師 | 2人 | 35歲以下 | 不限 | 15~20K |
3. | 技術(shù)部 | 軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 1人 | 30歲以下 | 不限 | 10-15K |
4. | 技術(shù)部 | 硬件開(kāi)發(fā)工程師 | 2人 | 35歲以下 | 男 | 15~20K |
5. | 技術(shù)部 | 嵌入式軟件設(shè)計(jì)師 | 1人 | 35歲以下 | 不限 | 10-15K |
6. | 技術(shù)部 | Android APP開(kāi)發(fā)工程師 | 1人 | 年齡不限 | 不限 | 8-12K |
7. | 技術(shù)部 | UI設(shè)計(jì)師 | 1人 | 30歲以下 | 不限 | 8-10K |
8. | 技術(shù)部 | 解決方案工程師 | 1人 | 年齡不限 | 不限 | 10~15K |
9. | 技術(shù)部 | 研發(fā)助理文員 | 1人 | 年齡不限 | 女 | 15-20K |
10. | 技術(shù)部 | 測(cè)試工程師 | 2人 | 30歲以下 | 男 | 5-8K |
11. | 產(chǎn)品部 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師 | 2人 | 年齡不限 | 不限 | 8-12K |
12. | 產(chǎn)品部 | 機(jī)械工藝工程師 | 3人 | 年齡不限 | 不限 | 5-10K |
13. | 產(chǎn)品部 | 電氣工程師 | 3人 | 年齡不限 | 不限 | 5-10K |
14. | 采購(gòu)部 | 供應(yīng)鏈管理 | 1人 | 年齡不限 | 不限 | 5-8K |
15. | 采購(gòu)部 | 物料管理 | 1人 | 年齡不限 | 不限 | 5-8K |
16. | 財(cái)務(wù)部 | 成本會(huì)計(jì) | 1人 | 年齡不限 | 不限 | 5-8K |
17. | 綜合行政部 | 行政辦公 | 1人 | 年齡不限 | 不限 | 4-6K |
18. | 合計(jì) | 24 |
以上崗位福利:五險(xiǎn)一金,餐補(bǔ),節(jié)假日福利,生日福利,帶薪年假,團(tuán)建旅游等。
報(bào)名聯(lián)系咨詢(xún):18329042131(微信同號(hào))。
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權(quán)所有 金華市金盾人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 浙ICP備2022005641號(hào)-2
地址:金華市二環(huán)北路1339號(hào) EMAIL:2730626644@qq.com